液态水吸收
在明确时间条件下表征表面吸水与耐水筛选,并与 WVTR 水蒸气传递数据形成互补。
路线对照
这组项目分流规则把具体配方、参数、文件与供应状态纳入同一条确认路径,支持路线选择与验证工作量配置。
| 比较维度 | BIOTEN Plus | BIOTEN Pro | BIOTEN Ultra |
|---|---|---|---|
| 路线定位 | 通用纸基食品包装的工程起点 | 定制阻隔与工艺协同路线 | 液体包装与高要求结构专项验证路线 |
| 典型对象 | 纸杯、纸碗、餐盒、纸袋与模塑制品 | 需定制层间结构、封合窗口或产线适配的纸包装 | 完整多层液体包装及其他高要求结构 |
| 首要输入 | 内容物、纸张、耐液耐油、热封与转换条件 | 失效模式、结构组合、设备窗口与验收目标 | 灌装、灭菌、光氧敏感、边缘密封与货架期系统 |
| 工艺重点 | 成膜、涂布稳定、热封成型与连续运行 | 底涂/锚固、层间附着、折后完整与定制封合 | 候选功能层在完整结构中的位置与相互作用 |
| 最低证据 | 代表性纸样、明确方法条件与完整餐饮具验证 | 结构版本、设备参数、对照、失效记录与制品结果 | 完整多层结构、灌装/灭菌条件、密封完整与货架期证据 |
| 证据闭合点 | Cobb、KIT、WVTR、OTR、货架期与食品接触按各自方法和对象闭合 | 从小样、中试、稳定量产到目标市场合规与公开声明逐级建立证据 | 候选功能层与完整多层液体包装系统协同验证 |
方法边界
标准编号、现行版本、偏离项与适用范围在具体项目中确认;正式方法文件与项目记录共同构成执行依据。
在明确时间条件下表征表面吸水与耐水筛选,并与 WVTR 水蒸气传递数据形成互补。
在特定试剂与程序下完成耐油筛选,并与真实内容物、接触时长和完整制品验证衔接。
绑定温湿度、方向与试样结构,并与封口、边缘及整包进入量共同构成传递模型。
热封强度、密封完整、热液接触和运输使用分别设定条件、失效模式与接受判据。
把包装对象、纸张、内容物、设备、失效和目标证据带入预审,再决定 Plus、Pro、Ultra 或独立专项。